首頁 > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標(biāo)代理 > 中標(biāo)公告 >
來源: 發(fā)表時間:2021-07-20 17:42:29
項目名稱 | 六福路(應(yīng)天路--保寧路)二標(biāo)段(K0+700-K1+680.553)工程施工監(jiān)理 | 項目招標(biāo)編號 | 建昶FW21-04-116 | ||||
招標(biāo)人 | 南寧交通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | ||||||
建設(shè)單位 | 南寧交通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | ||||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 南寧市建昶建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | ||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 結(jié)構(gòu)類型:其他 規(guī)模:六福路(應(yīng)天路-保寧路)為新建城市主干路,西起應(yīng)天路,東至保寧路,道路設(shè)計長度1680.553米,實施長度為1631.56米,道路紅線寬度55米。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程(含路基邊坡)、排水(雨水、污水)工程、照明工程、交通工程、綠化工程(含后排綠地)、海綿工程、10kV電力管道工程等。 |
||||||
開標(biāo)時間 | 2021-07-20 09:30:00 | 開標(biāo)地點 | 南寧市區(qū) | ||||
公示開始時間 | 2021年7月20日 | 公示截止時間 | 2021年7月23日 | ||||
擬中標(biāo)人 | 浙江五洲工程項目管理有限公司 | ||||||
中標(biāo) 候選 人情 況 |
第一 中標(biāo) 候選 人 |
單位名稱 | 浙江五洲工程項目管理有限公司 | ||||
下浮26.00 % | |||||||
監(jiān)理服務(wù)周期 | 365日歷天 | ||||||
總監(jiān)工程師 | 林福利(注冊編號:45005316;身份證號:45012219******301X) | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 1、臺州市內(nèi)環(huán)路(8#立交、九峰高架)工程(監(jiān)理);2、黃巖區(qū)市區(qū)內(nèi)環(huán)北段道路工程(監(jiān)理);3、臺州市地下綜合管廊一期工程先行段(監(jiān)理) | ||||||
第二 中標(biāo) 候選 人 |
單位名稱 | 廣西恒基建設(shè)工程咨詢有限公司 | |||||
下浮26.50 % | |||||||
監(jiān)理服務(wù)周期 | 365日歷天 | ||||||
總監(jiān)工程師 | 覃書軍(注冊編號:45002835;身份證號:45252219******0075) | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 無 | ||||||
第三 中標(biāo) 候選 人 |
單位名稱 | 廣西昊建工程咨詢管理有限公司 | |||||
下浮28.00 % | |||||||
監(jiān)理服務(wù)周期 | 365日歷天 | ||||||
總監(jiān)工程師 | 邱一玻(注冊編號:45002426;身份證號:45252719******351X) | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 南寧市國際物流基地西區(qū)路網(wǎng)工程3#路(高速公路~40#路)、20#路(銀海大道~3#路)施工監(jiān)理 | ||||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無 | ||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||||